Zaadaptuj przestrzeń na potrzeby swojej firmy

Oferujemy przestronne wnętrza w eleganckiej kamienicy. Sprawdź przykładowe aranżacje przestrzeni.

Piwnica

Powierzchnia do wynajęcia. Wysokość od 2.20 do 3.6 metrów.

Doskonała powierzchnia pod sale bankietowa, gastronomię, klub fitness lub inne. W piwnicy między innymi winda, wentylacja, klimatyzacja, kompletny węzeł sanitarny.

Parter

0.06 Powierzchnia biurowa – 190,73 m2
0.13 Powierzchnia biurowa – 39,52 m2
0.15 Powierzchnia biurowa – 185,85 m2

1 piętro

1.04 Powierzchnia biurowa – 34,55 m2
1.05 Powierzchnia biurowa – 93,07 m2
1.06 Powierzchnia biurowa – 58,12 m2
1.13 Powierzchnia biurowa – 125,76 m2
1.14 Powierzchnia biurowa – 107,66 m2
1.15 Powierzchnia biurowa – 293,34 m2

2 piętro

2.04 Powierzchnia biurowa – 36,83 m2
2.05 Powierzchnia biurowa – 93,07 m2
2.06 Powierzchnia biurowa – 59,72 m2
2.13 Powierzchnia biurowa – 126,20 m2
2.14 Powierzchnia biurowa – 107,66 m2
2.16 Powierzchnia biurowa – 274, 39 m2

3 piętro

3.04 Powierzchnia biurowa – 37,33 m2
3.05 Powierzchnia biurowa – 93,07 m2
3.06 Powierzchnia biurowa – 61,46 m2
3.14 Powierzchnia biurowa – 126,50 m2
3.15 Powierzchnia biurowa – 75,66 m2
3.16 Powierzchnia biurowa – 259,30 m2
3.17 Powierzchnia biurowa – 39,11 m2

4 piętro

4.04 Powierzchnia biurowa – 37,33 m2
4.05 Powierzchnia biurowa – 93,07 m2
4.06 Powierzchnia biurowa – 61,98 m2
4.13 Powierzchnia biurowa – 126,5 m2

5 piętro

5.03 Powierzchnia biurowa – 262,22 m2
5.02 Powierzchnia biurowa – 169,29 m2